
訳あり スイーツ 送料無料★【訳あり6個セット】【東京カヌレ】
希望小売価格:¥2,000
¥2,000(税込)
商品情報 | |
---|---|
名称 | 洋菓子 |
品名 | カヌレ |
原材料名 | 【バニラ味】砂糖(国内製造)、小麦粉、液全卵、牛乳、マーガリン、乳製品、洋酒、コーンスターチ、食塩/グリシン、ベーキングパウダー、香料、(一部に乳成分・小麦・卵を含む) 【生チョコ味】砂糖(国内製造)、小麦粉、液全卵、牛乳、マーガリン、乳製品、チョコレート、コーンスターチ、ココアパウダー、食塩/グリシン、ベーキングパウダー、香料、乳化剤、(一部に乳成分・小麦・卵・大豆を含む) 【抹茶味】砂糖(国内製造)、乳等を主要原料とする食品、小麦粉、鶏卵、麦芽糖、マーガリン、クロレラ抹茶、抹茶ペースト、ショートニング/香料、乳化剤、クチナシ色素、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) 【ストロベリー味】牛乳(国内製造)、砂糖、小麦粉、鶏卵、マーガリン、麦芽糖、ストロベリーソース、コーンスターチ、ショートニング/乳化剤、着色料(ラック)、酸味料、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) 【ハニーリッチ味】砂糖(国内製造)、乳等を主要原料とする食品、小麦粉、鶏卵、マーガリン、蜂蜜、コーンスターチ/膨張剤、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) 【塩キャラメル味】砂糖(国内製造)、乳等を主要原料とする食品、小麦粉、麦芽糖、鶏卵、マーガリン、カラメルシラップパウダー、キャラメルソース、食塩/着色料(カラメル)、膨張剤、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) 【オレンジ味】砂糖(国内製造)、乳等を主要原料とする食品、小麦粉、鶏卵、麦芽糖、マーガリン、オレンジ砂糖漬け、ショートニング/乳化剤、酒精、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・オレンジを含む) 【ピスタチオ味】砂糖(国内製造)、乳等を主要原料とする食品、小麦粉、卵、マーガリン、ショートニング、水飴、ピスタチオペースト/乳化剤、着色料(紅花黄、クチナシ)、香料、膨脹剤、酵素、酸化防止剤(ローズマリー抽出物)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンドを含む) 【八丁味噌味】砂糖(国内製造)、乳等を主要原料とする食品、小麦粉、卵、マーガリン、麦芽糖、八丁味噌、/膨脹剤、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) |
内容量 | 6個(ランダムで3種類のお味が入っています) |
保存方法 | 冷凍(-10℃以下) |
賞味期限 | 冷凍で60日 解凍後冷暗所で4日 |
製造者 | 名月製菓株式会社 東京都荒川区東尾久5-30-1 |
製造所 | 東京都荒川区東尾久5-29-7 |
栄養成分表示(1個当たり)【推定値】
【バニラ味】エネルギー173kcal、たんぱく質2.3g、脂質6.5g、炭水化物25.6g、食塩相当量0.2g
【生チョコ味】エネルギー174kcal、たんぱく質2.3g、脂質7.4g、炭水化物25.1g、食塩相当量0.2g
【抹茶味】エネルギー129kcal、たんぱく質1.8g、脂質4.1g、炭水化物20.7g、食塩相当量0.1g
【ストロベリー味】エネルギー130kcal、たんぱく質1.6g、脂質4.9g、炭水化物19.7g、食塩相当量0.1g
【ハニーリッチ味】エネルギー123kcal、たんぱく質1.4g、脂質4.4g、炭水化物19.1g、食塩相当量0.1g
【塩キャラメル味】エネルギー129kcal、たんぱく質1.3g、脂質4.6g、炭水化物19.9g、食塩相当量0.2g
【オレンジ味】エネルギー128kcal、たんぱく質1.3g、脂質4.3g、炭水化物20.2g、食塩相当量0.2g
【ピスタチオ味】エネルギー160kcal、たんぱく質2.2g、脂質7.8g、炭水化物24.5g、食塩相当量0.1g
【八丁味噌味】エネルギー204kcal、たんぱく質3.5g、脂質7.5g、炭水化物30.5g、食塩相当量0.7g
数量
お味 | |
---|---|
バニラ | |
お任せアソート | |
生チョコ | |
抹茶 | |
ストロベリー |